| POI # | Tipo | Dist. POI (m) | Ocorrência | Agências Acionadas | Criticidade | Estágio | Data Abertura | Hora Abertura | Data Encerramento | Hora Encerramento | Duração | POP | Título | Localização | Bairro | Sentido | AP | Hierarquia Viária | Latitude | Longitude | Pluviômetro ID | Pluviômetro Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | POI | 0.0 | COR2554894 | COR | BAIXA | 1 | 24/11/2025 | 19:07:20 | 24/11/2025 | 19:42:52 | 0 D 00:35:32 | Bolsão De Água Em Via | BOLSÃO D'ÁGUA NA VIA | Avenida Pedro Moura - Alt. R. Prof. Hermes Lima | Recreio Dos Bandeirantes | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -23.02107 | -43.45024 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 16 | POI | 0.0 | COR2434384 | COR | MÉDIA | 1 | 13/11/2024 | 08:52:20 | 13/11/2024 | 09:30:28 | 0 D 00:38:08 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Américas - Alt. Viaduto Orlando Raso - Sent. Barra Da Tijuca | Recreio Dos Bandeirantes | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.02041 | -43.48847 | 25 | GROTA FUNDA |
| 16 | Rec. | 0.0 | COR2434387 | COR | MÉDIA | 1 | 13/11/2024 | 08:54:34 | 13/11/2024 | 09:30:28 | 0 D 00:35:54 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Américas - Alt. Viaduto Orlando Raso - Sent. Barra Da Tijuca | Recreio Dos Bandeirantes | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.02041 | -43.48847 | 25 | GROTA FUNDA |
| 25 | POI | 0.0 | COR2434380 | COR | MÉDIA | 1 | 13/11/2024 | 08:47:03 | 13/11/2024 | 12:28:43 | 0 D 03:41:40 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Gláucio Gil - Alt. Nº 480 - Sent. Orla | Recreio Dos Bandeirantes | 2 - Anti-horário | AP4 | Via Coletora | -23.01935 | -43.45928 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 25 | Rec. | 0.0 | COR2440807 | COR | BAIXA | 1 | 16/12/2024 | 15:59:22 | 16/12/2024 | 16:51:28 | 0 D 00:52:06 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Gláucio Gil - Alt. Nº 810 | Recreio Dos Bandeirantes | 2 - Anti-horário | AP4 | Via Coletora | -23.01935 | -43.45928 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 256 | Rec. | 98.55 | COR2605077 | COR | MÉDIA | 1 | 04/02/2026 | 23:23:01 | 05/02/2026 | 00:03:54 | 0 D 00:40:53 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d'água na via | Avenida Genaro De Carvalho - Alt. Av. Gláucio Gil | Recreio Dos Bandeirantes | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.01923 | -43.4697 | 25 | GROTA FUNDA |
| 15 | POI | 0.0 | COR2434540 | COR | MÉDIA | 1 | 13/11/2024 | 11:24:37 | 14/11/2024 | 00:11:33 | 0 D 12:46:56 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Alfredo Balthazar Da Silveira - Alt. Nº 1310 | Recreio Dos Bandeirantes | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.01913 | -43.45169 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 256 | POI | 0.0 | COR2519146 | COR | BAIXA | 1 | 10/04/2025 | 18:19:08 | 10/04/2025 | 19:34:48 | 0 D 01:15:40 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Genaro De Carvalho - Alt. Nº 3461 | Recreio Dos Bandeirantes | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.019 | -43.46877 | 25 | GROTA FUNDA |
| 256 | Rec. | 0.0 | COR2519144 | COR | BAIXA | 1 | 10/04/2025 | 18:16:57 | 10/04/2025 | 19:49:17 | 0 D 01:32:20 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Genaro De Carvalho - Alt. Nº 4275 | Recreio Dos Bandeirantes | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.019 | -43.46877 | 25 | GROTA FUNDA |
| 247 | POI | 0.0 | COR2518074 | COR | BAIXA | 2 | 05/04/2025 | 08:12:42 | 05/04/2025 | 12:08:50 | 0 D 03:56:08 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água | Rua Almirante Ary Rongel - Alt. R. Leiloeiro Ernani Mello | Recreio Dos Bandeirantes | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.01807 | -43.4713 | 25 | GROTA FUNDA |
| 61 | POI | 0.0 | COR2440805 | COR | BAIXA | 1 | 16/12/2024 | 15:53:17 | 16/12/2024 | 16:47:03 | 0 D 00:53:46 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Das Américas - Alt. Av. Benvindo De Novaes - Sent. Recreio | Recreio Dos Bandeirantes | 2 - Anti-horário | AP4 | Via Estrutural | -23.01719 | -43.47664 | 25 | GROTA FUNDA |
| 703 | POI | 0.0 | COR2611627 | COR | BAIXA | 1 | 13/03/2026 | 16:56:48 | 13/03/2026 | 17:55:29 | 0 D 00:58:41 | Lâmina De Água | Lâmina de água | Praça Heitor Bastos Tigre | Recreio Dos Bandeirantes | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -23.01641 | -43.47238 | 25 | GROTA FUNDA |
| 325 | POI | 0.0 | COR2554932 | COR | BAIXA | 2 | 24/11/2025 | 20:22:30 | 24/11/2025 | 20:22:50 | 0 D 00:00:20 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água na via | Avenida Guilherme De Almeida - Alt. Av. Baltazar Da Silveira | Recreio Dos Bandeirantes | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -23.01621 | -43.45485 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 220 | POI | 0.0 | COR2514950 | COR | MÉDIA | 2 | 20/03/2025 | 04:30:22 | 20/03/2025 | 05:31:41 | 0 D 01:01:19 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d'água na via | Ponte Da Joatinga - Acesso Túnel Do Joá - Sent. São Conrado | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Ponte | -23.01316 | -43.2972 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 118 | POI | 0.0 | COR2501536 | COR | BAIXA | 2 | 09/01/2025 | 12:34:27 | 09/01/2025 | 13:58:57 | 0 D 01:24:30 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Alfredo Balthazar Da Silveira - Av. Pedro Moura | Barra Da Tijuca | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.01277 | -43.44438 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 26 | POI | 0.0 | COR2434533 | COR | MÉDIA | 1 | 13/11/2024 | 11:07:23 | 14/11/2024 | 00:10:31 | 0 D 13:03:08 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Lúcio Costa - Alt. Nº 4600 | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Via Coletora | -23.0123 | -43.38496 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 487 | POI | 0.0 | COR2603304 | COR | MÉDIA | 2 | 25/01/2026 | 18:38:05 | 25/01/2026 | 19:57:12 | 0 D 01:19:07 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Érico Veríssimo - Alt. Rua Fernando De Matos | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -23.01137 | -43.30973 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 487 | Rec. | 0.0 | COR2606087 | COR | BAIXA | 3 | 09/02/2026 | 17:50:51 | 09/02/2026 | 18:22:33 | 0 D 00:31:42 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Érico Veríssimo - Alt. R. Fernando De Matos | Barra Da Tijuca | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.01137 | -43.30973 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 219 | POI | 0.0 | COR2515031 | COR | MÉDIA | 2 | 20/03/2025 | 09:54:45 | 20/03/2025 | 11:22:01 | 0 D 01:27:16 | Lâmina De Água | Lâmina D´água | Avenida Ministro Ivan Lins - Alt. Túnel Do Joá - Sent. São Conrado | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Via Estrutural | -23.01099 | -43.30102 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 539 | POI | 0.0 | COR2605653 | COR | BAIXA | 3 | 07/02/2026 | 17:08:24 | 08/02/2026 | 00:06:17 | 0 D 06:57:53 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Rodolfo Amoedo - Alt. N° 162 | Barra Da Tijuca | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.00966 | -43.31693 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 145 | POI | 0.0 | COR2502093 | COR | BAIXA | 1 | 13/01/2025 | 06:25:03 | 13/01/2025 | 09:23:49 | 0 D 02:58:46 | Bolsão De Água Em Via | Lâmina D`água | Avenida Alda Garrido - Alt. Av. Afonso De Taunay | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.00903 | -43.31282 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 405 | POI | 0.0 | COR2560214 | COR | BAIXA | 1 | 30/12/2025 | 21:54:35 | 30/12/2025 | 22:56:38 | 0 D 01:02:03 | Lâmina De Água | Lâmina d'água |
Avenida Alfredo Balthazar Da Silveira - Alt. Terminal B…Avenida Alfredo Balthazar Da Silveira - Alt. Terminal Brt Recreio - Sent. Av. Das Américas
|
Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -23.00878 | -43.44127 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 681 | POI | 0.0 | COR2609186 | COR | MÉDIA | 2 | 26/02/2026 | 23:28:03 | 27/02/2026 | 19:20:16 | 0 D 19:52:13 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'Água | Estrada Da Ilha - Alt Av Dom João Vi | Guaratiba | 2 - Anti-horário | AP5.2 | Desconhecida | -23.00867 | -43.54066 | 20 | GUARATIBA |
| 37 | POI | 0.0 | COR2434542 | COR | BAIXA | 1 | 13/11/2024 | 11:25:13 | 13/11/2024 | 11:46:16 | 0 D 00:21:03 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Rua Paulo Mazzucchelli - Alt. Jardim Oceânico | Barra Da Tijuca | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.00828 | -43.306 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 48 | POI | 0.0 | COR2438226 | COR | MÉDIA | 2 | 04/12/2024 | 08:21:41 | 04/12/2024 | 15:06:37 | 0 D 06:44:56 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Estrada Da Barra Da Tijuca - Alt. Antiga Ilha Dos Pescadores | Barra Da Tijuca | Não Informado | AP4 | Via Arterial Secundária | -23.0082 | -43.30183 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 48 | Rec. | 0.0 | COR2501489 | COR | BAIXA | 2 | 09/01/2025 | 10:48:23 | 09/01/2025 | 14:42:02 | 0 D 03:53:39 | Lâmina De Água | Lâmina d’água | Estrada Da Barra Da Tijuca - Alt. Ponte Velha | Barra Da Tijuca | Não Informado | AP4 | Via Arterial Secundária | -23.0082 | -43.30183 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 48 | Rec. | 0.0 | COR2514877 | COR | BAIXA | 2 | 19/03/2025 | 21:28:01 | 19/03/2025 | 22:23:09 | 0 D 00:55:08 | Bolsão De Água Em Via | Lâmina D´Água | Estrada Da Barra Da Tijuca | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Via Arterial Secundária | -23.0082 | -43.30183 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 48 | Rec. | 0.0 | COR2514929 | COR | BAIXA | 2 | 20/03/2025 | 01:23:31 | 20/03/2025 | 04:43:26 | 0 D 03:19:55 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d'água na via | Estrada Da Barra Da Tijuca - Alt. N° 911 - Sent. Itanhangá | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Via Arterial Secundária | -23.0082 | -43.30183 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 218 | POI | 0.0 | COR2514931 | COR | MÉDIA | 2 | 20/03/2025 | 01:31:18 | 20/03/2025 | 02:51:29 | 0 D 01:20:11 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d'água na via | Avenida Armando Lombardi - Alt. N° 205 - Sent. São Conrado | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Via Estrutural | -23.00741 | -43.30682 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 237 | POI | 0.0 | COR2517946 | COR | BAIXA | 2 | 05/04/2025 | 02:46:02 | 05/04/2025 | 04:36:00 | 0 D 01:49:58 | Bolsão De Água Em Via | Lâmina D'água | Avenida Armando Lombardi - Alt Nº 435 (Posto Shell) - Sent. São Conrado | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Via Estrutural | -23.00738 | -43.30867 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 490 | POI | 0.0 | COR2603340 | COR | BAIXA | 2 | 25/01/2026 | 20:26:41 | 25/01/2026 | 20:37:09 | 0 D 00:10:28 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água | Estrada Do Joá - Alt. Nº1000 | Joá | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.00735 | -43.28617 | 3 | ROCINHA |
| 618 | POI | 0.0 | COR2608216 | COR | MÉDIA | 2 | 21/02/2026 | 20:06:44 | 21/02/2026 | 20:27:03 | 0 D 00:20:19 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d`água na via | Avenida Das Américas - Alt. R. Rivadávia Corrêa Meyer | Recreio Dos Bandeirantes | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.0073 | -43.44178 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 198 | POI | 0.0 | COR2514879 | COR | BAIXA | 2 | 19/03/2025 | 21:31:23 | 19/03/2025 | 23:19:12 | 0 D 01:47:49 | Bolsão De Água Em Via | Lâmina D´Água | Avenida Armando Lombardi | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Via Estrutural | -23.00716 | -43.30981 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 198 | Rec. | 0.0 | COR2514639 | COR | MÉDIA | 1 | 19/03/2025 | 04:04:59 | 19/03/2025 | 06:05:27 | 0 D 02:00:28 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D`Água na via |
Avenida Armando Lombardi - Alt. Est. Terminal Brt Jardi…Avenida Armando Lombardi - Alt. Est. Terminal Brt Jardim Oceânico - Sent. São Conrado
|
Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Via Estrutural | -23.00716 | -43.30981 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 198 | Rec. | 0.0 | COR2514965 | COR | MÉDIA | 2 | 20/03/2025 | 06:18:41 | 20/03/2025 | 07:57:49 | 0 D 01:39:08 | Bolsão De Água Em Via | Lâmina D´Água | Avenida Armando Lombardi - Alt. Brt Jardim Oceânico - Sent. São Conrado | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Via Estrutural | -23.00716 | -43.30981 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 237 | Rec. | 45.33 | COR2526941 | COR | MÉDIA | 1 | 24/05/2025 | 05:17:23 | 24/05/2025 | 07:37:45 | 0 D 02:20:22 | Lâmina De Água | Lamina d'agua | Avenida Armando Lombardi - Alt. Est. Brt Jardim Oceânico, Sent. Recreio | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Via Estrutural | -23.00705 | -43.30893 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 237 | Rec. | 45.33 | COR2555134 | COR | BAIXA | 2 | 26/11/2025 | 01:10:11 | 26/11/2025 | 03:01:18 | 0 D 01:51:07 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água | Avenida Armando Lombardi - Alt. Brt Jd. Oceânico - Sent. Recreio | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.00705 | -43.30893 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 237 | Rec. | 45.33 | COR2603300 | COR | MÉDIA | 2 | 25/01/2026 | 18:33:50 | 25/01/2026 | 20:07:36 | 0 D 01:33:46 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Armando Lombardi - Alt. Nº 205 | Barra Da Tijuca | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.00705 | -43.30893 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 237 | Rec. | 45.33 | COR2605247 | COR | MÉDIA | 1 | 06/02/2026 | 00:48:54 | 06/02/2026 | 06:36:12 | 0 D 05:47:18 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d'água | Avenida Armando Lombardi - Alt. Est. Brt Jardim Oceânico - Sent. Recreio | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.00705 | -43.30893 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 237 | Rec. | 45.33 | COR2606081 | COR | BAIXA | 3 | 09/02/2026 | 17:44:27 | 09/02/2026 | 20:55:21 | 0 D 03:10:54 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Armando Lombardi - Alt. Nº 205 | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -23.00705 | -43.30893 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 237 | Rec. | 45.33 | COR2619713 | COR | BAIXA | 1 | 01/05/2026 | 04:12:02 | 01/05/2026 | 07:51:11 | 0 D 03:39:09 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d'água na via | Avenida Armando Lombardi - Alt. Est. Brt Jardim Oceânico - Sent. Recreio | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.00705 | -43.30893 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 119 | POI | 0.0 | COR2501414 | COR | BAIXA | 2 | 09/01/2025 | 06:26:35 | 09/01/2025 | 07:11:58 | 0 D 00:45:23 | Lâmina De Água | Lâmina d`água | Avenida Armando Lombardi - Alt. Est. Brt Jardim Ocâanico - Sent. São Conrado | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -23.00703 | -43.3126 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 488 | Rec. | 8.48 | COR2609188 | COR | MÉDIA | 2 | 26/02/2026 | 23:51:53 | 27/02/2026 | 05:48:39 | 0 D 05:56:46 | Lâmina De Água | Lâmina D'Água | Estrada Da Barra Da Tijuca - Alt. Ponte Velha | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -23.00601 | -43.30376 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 488 | POI | 0.0 | COR2603298 | COR | BAIXA | 2 | 25/01/2026 | 18:31:46 | 25/01/2026 | 19:42:58 | 0 D 01:11:12 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Estrada Da Barra Da Tijuca - Alt. N° 1014 - Sent. Itanhangá | Barra Da Tijuca | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -23.00599 | -43.30384 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 488 | Rec. | 0.0 | COR2603308 | COR | MÉDIA | 2 | 25/01/2026 | 18:42:57 | 25/01/2026 | 19:43:17 | 0 D 01:00:20 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água | Estrada Da Barra Da Tijuca - Alt. Ponte Velha | Urca | Não Informado | AP2.1 | Desconhecida | -23.00599 | -43.30384 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 488 | Rec. | 0.0 | COR2605243 | COR | BAIXA | 1 | 06/02/2026 | 00:37:24 | 06/02/2026 | 04:32:52 | 0 D 03:55:28 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água | Estrada Da Barra Da Tijuca - Alt. Pte. Velha - Sent. Recreio | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.00599 | -43.30384 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 488 | Rec. | 0.0 | COR2606067 | COR | MÉDIA | 3 | 09/02/2026 | 17:24:09 | 10/02/2026 | 00:14:38 | 0 D 06:50:29 | Bolsão De Água Em Via | Lâmina D'água | Estrada Da Barra Da Tijuca - Alt. Ponte Nova - Sent. Recreio | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.00599 | -43.30384 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 482 | POI | 0.0 | COR2603181 | COR | BAIXA | 1 | 25/01/2026 | 04:48:29 | 25/01/2026 | 05:39:44 | 0 D 00:51:15 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d`água na via |
Avenida Das Américas - Alt. Est. Brt Pedra De Itaúna - …Avenida Das Américas - Alt. Est. Brt Pedra De Itaúna - Sent. Recreio Dos Bandeirantes
|
Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.00025 | -43.38041 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 482 | Rec. | 0.0 | COR2603316 | COR | BAIXA | 2 | 25/01/2026 | 18:56:59 | 25/01/2026 | 19:57:35 | 0 D 01:00:36 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Das Américas - Alt. Shopping Downtown - Sent. São Conrado | Barra Da Tijuca | 1 - Horário | AP4 | Desconhecida | -23.00025 | -43.38041 | 30 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
| 485 | POI | 0.0 | COR2603302 | COR | BAIXA | 2 | 25/01/2026 | 18:36:43 | 25/01/2026 | 19:55:45 | 0 D 01:19:02 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Niemeyer - Alt. Hotel Sheraton | Vidigal | Não Informado | AP2.1 | Desconhecida | -22.99787 | -43.23971 | 1 | VIDIGAL |
| 485 | Rec. | 0.0 | COR2606712 | COR | BAIXA | 2 | 11/02/2026 | 21:39:52 | 11/02/2026 | 23:11:18 | 0 D 01:31:26 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Niemeyer - Alt. Hotel Vips | Vidigal | 2 - Anti-horário | AP2.1 | Desconhecida | -22.99787 | -43.23971 | 1 | VIDIGAL |
| 485 | Rec. | 0.0 | COR2606688 | COR | BAIXA | 2 | 11/02/2026 | 20:37:00 | 11/02/2026 | 23:11:59 | 0 D 02:34:59 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'Água | Avenida Niemeyer - Alt. Ponto Final Do 314 | Vidigal | 2 - Anti-horário | AP2.1 | Desconhecida | -22.99787 | -43.23971 | 1 | VIDIGAL |
| 485 | Rec. | 0.0 | COR2608212 | COR | BAIXA | 2 | 21/02/2026 | 19:58:41 | 21/02/2026 | 20:33:40 | 0 D 00:34:59 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água | Avenida Niemeyer - Alt. Nº314 | Vidigal | Não Informado | AP2.1 | Desconhecida | -22.99787 | -43.23971 | 1 | VIDIGAL |
| 485 | Rec. | 44.23 | COR2603306 | COR | BAIXA | 2 | 25/01/2026 | 18:39:45 | 25/01/2026 | 19:32:28 | 0 D 00:52:43 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Niemeyer - Alt. N° 318 | Vidigal | Não Informado | AP2.1 | Desconhecida | -22.99765 | -43.23935 | 1 | VIDIGAL |
| 507 | POI | 0.0 | COR2604498 | COR | BAIXA | 1 | 02/02/2026 | 06:44:36 | 02/02/2026 | 07:06:41 | 0 D 00:22:05 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d'água na via | Autoestrada Fernando Mac Dowell - Alt Golf Club - Sent. Gávea | São Conrado | 2 - Anti-horário | AP2.1 | Desconhecida | -22.99759 | -43.26403 | 3 | ROCINHA |
| 27 | POI | 0.0 | COR2434407 | COR | ALTA | 1 | 13/11/2024 | 09:42:12 | 13/11/2024 | 11:36:09 | 0 D 01:53:57 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Niemeyer | Vidigal | 1 - Horário | AP2.1 | Viaduto | -22.9975 | -43.23869 | 1 | VIDIGAL |
| 27 | Rec. | 0.0 | COR2434408 | COR | ALTA | 1 | 13/11/2024 | 09:42:35 | 13/11/2024 | 11:37:14 | 0 D 01:54:39 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Niemeyer - Alt. Nº 683 | Vidigal | Não Informado | AP2.1 | Viaduto | -22.9975 | -43.23869 | 1 | VIDIGAL |
| 27 | Rec. | 0.0 | COR2440809 | COR | MÉDIA | 1 | 16/12/2024 | 16:06:15 | 16/12/2024 | 16:52:08 | 0 D 00:45:53 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d’água na via | Avenida Niemeyer | Vidigal | Não Informado | AP2.1 | Viaduto | -22.9975 | -43.23869 | 1 | VIDIGAL |
| 27 | Rec. | 0.0 | COR2441778 | COR | MÉDIA | 1 | 20/12/2024 | 16:10:33 | 20/12/2024 | 17:43:03 | 0 D 01:32:30 | Lâmina De Água | Bolsão d’água na via | Avenida Niemeyer | Vidigal | 2 - Anti-horário | AP2.1 | Viaduto | -22.9975 | -43.23869 | 1 | VIDIGAL |
| 600 | POI | 0.0 | COR2606055 | COR | MÉDIA | 3 | 09/02/2026 | 17:03:53 | 09/02/2026 | 19:53:19 | 0 D 02:49:26 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água | Rua Vilhena De Morais - Alt. Nº 100 | Barra Da Tijuca | Não Informado | AP4 | Desconhecida | -22.99743 | -43.37741 | 19 | BARRA/RIOCENTRO |
| 125 | POI | 0.0 | COR2501424 | COR | BAIXA | 2 | 09/01/2025 | 06:43:14 | 09/01/2025 | 13:01:23 | 0 D 06:18:09 | Lâmina De Água | Lâmina d’água | Avenida Luís Carlos Prestes - Alt. Barra Shopping | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -22.9956 | -43.36038 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 125 | Rec. | 36.43 | COR2603193 | COR | BAIXA | 1 | 25/01/2026 | 06:56:49 | 25/01/2026 | 11:11:00 | 0 D 04:14:11 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Luís Carlos Prestes - Alt. Barra Shopping - Sent. Av. Das Americas | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -22.99535 | -43.36015 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 318 | POI | 0.0 | COR2552452 | COR | BAIXA | 2 | 08/11/2025 | 11:35:03 | 08/11/2025 | 11:35:21 | 0 D 00:00:18 | Lâmina De Água | Lamina d' água na via | Estrada Do Itanhangá | Itanhangá | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -22.99509 | -43.32033 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 683 | POI | 0.0 | COR2609170 | COR | MÉDIA | 2 | 26/02/2026 | 22:19:25 | 27/02/2026 | 08:25:18 | 0 D 10:05:53 | Lâmina De Água | Lamina d'água na via | Rua Stella Goulart Marinho - Ao Longo | Guaratiba | 2 - Anti-horário | AP5.2 | Desconhecida | -22.99288 | -43.62268 | 20 | GUARATIBA |
| 481 | POI | 0.0 | COR2603195 | COR | BAIXA | 1 | 25/01/2026 | 07:09:49 | 25/01/2026 | 07:16:06 | 0 D 00:06:17 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Autoestrada Fernando Mac Dowell - Alt. Golf Club - Sent. Lagoa | São Conrado | 2 - Anti-horário | AP2.1 | Desconhecida | -22.99255 | -43.25145 | 3 | ROCINHA |
| 321 | POI | 0.0 | COR2554904 | COR | MÉDIA | 1 | 24/11/2025 | 19:33:44 | 24/11/2025 | 23:01:00 | 0 D 03:27:16 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água na via | Avenida Ayrton Senna - Alt. Ponte Santos Dumont - Sent. Linha Amarela | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -22.99207 | -43.36568 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 321 | Rec. | 0.0 | COR2560267 | COR | MÉDIA | 1 | 31/12/2025 | 01:58:29 | 31/12/2025 | 03:26:05 | 0 D 01:27:36 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão D'água | Avenida Ayrton Senna - Alt. Uptown - Sent. Linha Amarela | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -22.99207 | -43.36568 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 321 | Rec. | 0.0 | COR2603013 | COR | BAIXA | 1 | 23/01/2026 | 15:09:30 | 23/01/2026 | 20:14:05 | 0 D 05:04:35 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão de água na via | Avenida Ayrton Senna - Alt. Ponte Estaiada | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -22.99207 | -43.36568 | 17 | BARRA/BARRINHA |
| 321 | Rec. | 0.0 | COR2605082 | COR | MÉDIA | 1 | 04/02/2026 | 23:36:52 | 05/02/2026 | 00:56:56 | 0 D 01:20:04 | Bolsão De Água Em Via | Bolsão d'água na via | Avenida Ayrton Senna - Alt. Uptown - Sent. Linha Amarela | Barra Da Tijuca | 2 - Anti-horário | AP4 | Desconhecida | -22.99207 | -43.36568 | 17 | BARRA/BARRINHA |
